Cantidad de delitos cometidos a nivel nacional desde el inicio de la cuarentena parcial (16 de marzo) al 20 de abril de 2020
| MUNICIPIO | VÍCTIMAS |
|---|---|
| ANTIGUO CUSCATLAN | 1 |
| APOPA | 6 |
| AYUTUXTEPEQUE | 5 |
| CUSCATANCINGO | 1 |
| DELGADO | 4 |
| ILOPANGO | 3 |
| MEJICANOS | 4 |
| NEJAPA | 1 |
| SAN MARCOS | 1 |
| SAN MARTIN | 2 |
| SAN SALVADOR | 8 |
| SANTA TECLA | 1 |
| SOYAPANGO | 0 |
| TONACATEPEQUE | 1 |
| TOTAL DE HOMICIDIOS EN EL AMSS |
38 |
Cantidad de delitos cometidos a nivel nacional desde el inicio de la cuarentena parcial (16 de marzo) al 20 de abril de 2020
| DELITO | PERSONAS |
|---|---|
| AMENAZAS | 814 |
| DESOBEDIENCITA DE PARTICULARES | 632 |
| LESIONES | 518 |
| LESIONES CULPOSAS | 323 |
| EXPRESIONES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER/td> | 290 |
| ASESINATOS | 67 |
| FEMENICIDIOS | 4 |
Fuente: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscalia-reporta-67-homicidios-en-El-Salvador-durante-emergencia-por-coronavirus-20200423-0083.html